پیچ و مهرههای بتنی FIXDEX-Goodfix گالوانیزه
پیچ بتنی-لنگرها گالوانیزه
ادامه مطلب:کاتالوگ پیچهای بتنی
توضیحات محصول پیچ های بتنی
۱. با استفاده از رزوههایی که دیواره سوراخ ماده پایه را برش میدهند، لنگر انداختن را کامل کنید.
2. سختی سطح بالا، زیبا و سازگار با محیط زیست
۳. انکرهای با عملکرد بالا که مطابق با استاندارد JG160-2017 «انکرهای مکانیکی برای بتن» هستند.
مزایای محصول انکرهای بتنی Tapcon
1، تیغه برش از جنس مقاوم ساخته شده است تا اطمینان حاصل شود که نخ میتواند به راحتی در سوراخ بریده شود.
دیواره ماده پایه.
2. لنگرها از مواد مقاوم در برابر سایش ساخته شده و قابل استفاده مجدد هستند
۳. نصب و سفت کردن را میتوان به صورت یکجا انجام داد و در زمان ساختوساز صرفهجویی کرد.
۴. تنش انبساطی کم، که امکان نصب با لبهها و فضای کوچک را فراهم میکند.
5. کاملاً قابل جدا شدن، مخصوصاً مناسب برای نصب موقت
پیچهای tapcon محدوده قابل اجرا
۱. نصب نردهها، لولهها و غیره
۲. تثبیت موقت در طول ساخت و ساز تعمیرات اضطراری
۳. مهار پنلهای عایق دیوار خارجی
گالوانیزهپیچ بتنیپارامترهای نصب پیچ و مهره
مشخصات محصول | طول محصول | قطر مته (میلیمتر) | عمق مته h (میلیمتر) | عمق دفن hnom (میلی متر) | ضخامت لنگر (میلیمتر) | دیافراگم لنگر d (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | ۷۰-۱۳۰ | 8 | ۸۰-۱۴۰ | 65 | ۵-۶۵ | 12 |
ام۱۰ | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
ام۱۰ | ۹۰-۲۶۰ | 10 | ۱۰۰-۲۷۰ | 85 | ۵-۱۷۵ | 14 |
ام۱۲ | 90 | 12 | ۱۰۰-۲۷۰ | 85 | 5 | 16 |
ام۱۲ | ۱۱۰-۱۵۰ | 12 | ۱۲۰-۱۶۰ | ۱۰۰ | ۱۰-۵۰ | 16 |
ام۱۴ | ۱۱۰ | 14 | ۱۲۰ | ۱۰۰ | 10 | 18 |
ام۱۴ | ۱۳۵-۱۶۰ | 14 | ۱۷۰ | ۱۲۵ | ۱۰-۳۵ | 18 |
پارامترهای فنی پیچ و مهره سر شش گوش گالوانیزه
مشخصات محصول | M8 | ام۱۰ | ام۱۲ | ام۱۴ | |
---|---|---|---|---|---|
عمق دفن hnom (میلیمتر) | 65 | ۶۵ ۸۵ | ۸۵ ۱۰۰ | ۱۰۰ ۱۲۵ | |
حداقل ضخامت بستر hmin (میلی متر) | ۱۲۰ | ۱۲۰ ۱۶۰ | ۱۳۰ ۱۶۰ | ۱۶۰ ۲۱۰ | |
حداکثر ضخامت (نیوتن متر) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ۸۰≤ | |
بتن بدون ترک خوردگی | تنش (KN) | ۱۴.۸۸ | ۱۱.۸۶ ۱۹.۱۷ | ۱۴.۲۸ ۱۹.۹۶ | ۱۹.۱۷ ۲۹.۸۲ |
نیروی برشی (KN) | ۸.۹۳ | ۱۳.۹۵ | ۲۱.۹۷ | ۳۱.۰۸ | |
حداقل حاشیه Cmin (میلیمتر) | 65 | 80 | ۱۰۰ | ۱۱۵ | |
حداقل فاصله (میلیمتر) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
بتن ترک خورده 0.3 میلی متری | تنش (KN) | ۸.۸۱ | ۸.۳۳ ۱۳.۴۸ | ۱۰.۰۴ ۱۴.۰۳ | ۱۳.۴۸ ۲۰.۹۶ |
نیروی برشی (KN) | ۸.۹۳ | ۱۳.۹۵ | ۲۱.۹۷ | ۳۱.۰۸ | |
حداقل حاشیه Cmin (میلیمتر) | 65 | 80 | ۱۰۰ | ۱۱۵ | |
حداقل فاصله (میلیمتر) | 50 | 60 | 75 | 85 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید