FIXDEX-Goodfix Àwọn ìkọ̀kọ̀ oníná tí a fi gáfánísì ṣe
Sikirinikiti Kọnkíríìkì-Àwọn ìdákọ́ró tí a fi galvanized ṣe
Ka siwaju:Àkójọ àwọn skru kọnkéré
Apejuwe ọja skru kọnkéréètì
1. Nípa lílo àwọn okùn tí a fi gé sínú ògiri ihò ti ohun èlò ìpìlẹ̀, parí ìdádúró náà.
2. Agbara oju ilẹ giga, o lẹwa ati ore-ayika
3. Àwọn ìdákọ̀ró tó ní iṣẹ́ gíga tó bá ìlànà JG160-2017 ti “Àwọn ìdákọ̀ró oníṣẹ́ fún Kọnkéré” mu
Awọn anfani ọja awọn ìdákọ̀ró simenti tapcon
1, A fi ohun èlò gíga ṣe é tí a fi ń gé edae náà láti rí i dájú pé okùn náà lè gé sínú ihò náà láìsí ìṣòro.
odi ohun elo ipilẹ.
2. Àwọn ohun èlò tí kò lè wúlò ni a fi ṣe àwọn ìdákọ́ró náà, a sì lè tún lò ó.
3. A le pari fifi sori ẹrọ ati fifi sii ni ẹẹkan, eyi yoo fi akoko ikole pamọ.
4. Ìṣòro ìfẹ̀sí kékeré, tó ń jẹ́ kí fífi sori ẹrọ pẹ̀lú àwọn ẹ̀gbẹ́ kékeré àti àlàfo.
5. A le yọ kuro patapata, paapaa o dara fun atunṣe igba diẹ
awọn skru tapcon ti o wulo
1. Ṣíṣe àtúnṣe àwọn ògiri, àwọn páìpù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
2. Ṣíṣe àtúnṣe fún ìgbà díẹ̀ nígbà tí a bá ń kọ́ àtúnṣe pajawiri
3. Àkójọpọ̀ àwọn panẹli ìdábòbò ògiri òde
Ti a fi galvan ṣeSikirinikiti KọnkíríìkìAwọn ipilẹ fifi sori ẹrọ ti awọn boluti
| Àwọn ìlànà ọjà | Gígùn ọjà náà | Iwọn opin lu (mm) | Ijinle lu h (mm) | Ijinle hnom ìsìnkú (mm) | Sisanra Anchor thx (mm) | Ihò ìdákọ́ró d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
boolu dabaru ori hex galvanized
| Àwọn ìlànà ọjà | M8 | M10 | M12 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ijinle hnom ìsìnkú (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Ìwọ̀n ìsàlẹ̀ tó kéré jùlọ hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Àìtóbi jùlọ (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
| Kọnkírítì tí kò lè fọ́ | Ìfúnpọ̀ (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| Agbára Gígé (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Ààlà kékeré Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Ààlà tó kéré jùlọ (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Kọnkíríìkì tí ó fọ́ 0.3 mm | Ìfúnpọ̀ (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| Agbára Gígé (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| Ààlà kékeré Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Ààlà tó kéré jùlọ (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |













