dfc934bf3fa039941d776aaf4e0bfe6

फास्टनर निर्माण स्टेनलेस स्टील फ्लैट गोल वॉशर

संक्षिप्त वर्णन:


  • फेसबुक
  • Linkedin
  • यूट्यूब
  • दो बार
  • इन्स 2

वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

फास्टनर निर्माण स्टेनलेस स्टील फ्लैट गोल वॉशर

फ्लैट राउंड वॉशर, फ्लैट राउंड वॉशर, फास्टनर निर्माण फ्लैट राउंड वॉशर
आकार M d dc h
धागे के आकार के लिए मिन अधिकतम मिन अधिकतम मिन अधिकतम
φ3.2 M3 3.2 3.38 6.64 7 0.45 0.55
φ3.7 एम3.5 3.7 3.88 7.64 8 0.45 0.55
φ4.2 M4 4.3 4.48 8.64 9 0.7 0.9
φ5.3 M5 5.3 5.48 9.64 10 0.9 1.1
φ6.4 M6 6.4 6.62 11.57 12 1.4 1.8
φ7.4 M7 7.4 7.64 13.57 14 1.4 1.8
φ8.4 M8 8.4 8.64 15.57 16 1.4 1.8
φ10.5 एम10 10.5 10.77 19.48 20 1.8 2.2
φ13 एम12 13 13.27 23.48 24 2.3 2.7
φ15 एम14 15 15.27 27.48 28 2.3 2.7
φ17 एम16 17 17.27 29.48 30 2.7 3.3
φ19 एम18 19 19.33 33.38 34 2.7 3.3
φ21 एम20 21 21.33 36.38 37 2.7 3.3
φ23 एम22 23 23.33 38.38 39 2.7 3.3
φ25 एम24 25 25.33 43.38 44 3.7 4.3
φ27 एम26 27 27.33 49.38 50 3.7 4.3
φ28 एम27 28 28.33 49.38 50 3.7 4.3
φ29 एम28 29 29.33 49.38 50 3.7 4.3
φ31 एम30 31 31.39 55.26 56 3.7 4.3
φ33 एम32 33 33.62 58.8 60 4.4 5.6
φ34 एम33 34 34.62 58.8 60 4.4 5.6
φ36 एम35 36 36.62 64.8 66 4.4 5.6
φ37 एम36 37 37.62 64.8 66 4.4 5.6
φ39 एम38 39 39.62 70.8 72 5.4 6.6
φ40 एम39 40 40.62 70.8 72 5.4 6.6
φ41 एम40 41 41.62 70.8 72 5.4 6.6
φ43 एम41 43 43.62 76.8 78 6 8
φ46 एम45 46 46.62 83.6 85 6 8
φ50 एम48 50 50.62 90.6 92 7 9
φ52 एम50 52 52.74 90.6 92 7 9
φ54 एम52 54 54.74 96.6 98 7 9
φ57 एम55 57 57.74 103.6 105 8 10
φ58 एम56 58 58.74 103.6 105 8 10
φ60 एम58 60 60.74 108.6 110 8 10
φ62 एम60 62 62.74 108.6 110 8 10
φ66 एम64 66 66.74 113.6 115 8 10
φ70 एम68 70 70.74 118.6 120 9 11
φ74 एम72 74 74.74 123.4 125 9 11

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें