flange inji tutiya kankare dunƙule

Takaitaccen Bayani:


  • Suna:Kankare dunƙule anga
  • Girman:M8/M10/M12/M14
  • Tsawon:70-260mm ko customizable
  • Standard :ISO / DIN / ANSI / ASME / ASTM / BS / AS / JIS
  • Sunan Alamar:FIXDEX
  • Ma'aikata:EE
  • Abu:Q235 / 35K / 45K / 40Cr / B7 / 20MnTiB / A2 / A4 carbon karfe Mechanical Anchoring Products & Bakin Karfe Mechanical Anchoring Products
  • Daraja:7.8/8.8/9.8/10.9/12.9
  • saman:BZP, YZP, zinc plated ko customizable
  • Misali:Samfuran da aka ɗora madaidaicin dunƙule zinc kyauta ne
  • MOQ:1000 PCS
  • Shiryawa:ctn, plt ko customizable
  • Imel: info@fixdex.com
    • facebook
    • nasaba
    • youtube
    • sau biyu
    • ins 2

    Cikakken Bayani

    Tags samfurin

    flange inji tutiya kankare dunƙule

    flange inji tutiya kankare dunƙule

    Kara karantawa:Katalogi Kankare sukurori

    bakin karfe kankare anchors shigarwa sigogi

    Bayani dalla-dalla Tsawon samfur Diamita Diamita (mm) Haɗa zurfin h (mm) Zurfin binne hnom (mm) Kauri Anchor thx (mm) Anchor Aperture d (mm)
    M8 70-130 8 80-140 65 5-65 12
    M10 70 10 80 65 5 14
    M10 90-260 10 100-270 85 5-175 14
    M12 90 12 100-270 85 5 16
    M12 110-150 12 120-160 100 10-50 16
    M14 110 14 120 100 10 18
    M14 135-160 14 170 125 10-35 18

    bakin karfe tapcon screws Technical sigogi

     

    Bayani dalla-dalla M8 M10 M12 M14
    Zurfin binne hnom (mm) 65 6585 85 100 100125
    Min substrate kauri hmin (mm) 120 120 160 130 160 Farashin 160210
    Tinst max (Nm) ≤20 ≤40 ≤60 ≤80
    Siminti mara fashewa Tashin hankali (KN) 14.88 11.86 19.17 14.28 19.96 19.17 29.82
    Ƙarfin Shearing (KN) 8.93 13.95 21.97 31.08
    Min tazarar Cmin (mm) 65 80 100 115
    Min tazarar Smin (mm) 50 60 75 85
    0.3 mm fashe kankare Tashin hankali (KN) 8.81 8.33 13.48 10.04 14.03 13.48 20.96
    Ƙarfin Shearing (KN) 8.93 13.95 21.97 31.08
    Min tazarar Cmin (mm) 65 80 100 115
    Min tazarar Smin (mm) 50 60 75 85

     


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana